根据《四川省教育厅等六部门关于贯彻落实<教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见>的通知》的要求,结合学院实际情况,现将2022年家庭经济困难学生认定情况公示如下:
名单见后。
公示时间为:9月19日—9月23日。如对初评学生获评资格有异议者,请以真实姓名用书面形式进行反映,反映情况必须实事求是,证据确凿。
电话:13980625536
联系人:余姝霖
管理学院2022年家庭经济困难等级公示 |
序号 | 班级名称 | 学生姓名 | 困难等级 |
| 序号 | 班级名称 | 学生姓名 | 困难等级 |
1 | 419314 | 蔡远东 | 困难 |
| 224 | 4213201 | 谢晓娟 | 一般困难 |
2 | 419314 | 孙波 | 困难 |
| 225 | 4213201 | 李禹蒙 | 困难 |
3 | 419314 | 苏星宇 | 困难 |
| 226 | 4213201 | 阳馨乐 | 一般困难 |
4 | 420311 | 冯龙慧 | 困难 |
| 227 | 4213201 | 靳紫晴 | 特别困难 |
5 | 420311 | 肖慧 | 困难 |
| 228 | 4213201 | 白世晶 | 困难 |
6 | 420311 | 陈世凯 | 特别困难 |
| 229 | 4213201 | 谭国燕 | 特别困难 |
7 | 420311 | 刘子怡 | 困难 |
| 230 | 4213201 | 聂春燕 | 一般困难 |
8 | 420311 | 邓世婧 | 特别困难 |
| 231 | 4213201 | 张杰 | 特别困难 |
9 | 420311 | 刘婵 | 特别困难 |
| 232 | 4213201 | 陈爱玲 | 一般困难 |
10 | 420311 | 周智鑫 | 一般困难 |
| 233 | 4213201 | 任国铭 | 特别困难 |
11 | 420311 | 陈美名 | 特别困难 |
| 234 | 4213201 | 吴倩茜 | 困难 |
12 | 420311 | 李新雨 | 困难 |
| 235 | 4213201 | 谭鑫燚 | 一般困难 |
13 | 420311 | 薛淑惠 | 困难 |
| 236 | 4213201 | 黄慧灵 | 特别困难 |
14 | 420311 | 欧阳嘉顺 | 困难 |
| 237 | 4213202 | 李坤 | 特别困难 |
15 | 420311 | 李子文 | 困难 |
| 238 | 4213202 | 蒋珊珊 | 一般困难 |
16 | 420311 | 林代强 | 特别困难 |
| 239 | 4213202 | 王明糠 | 困难 |
17 | 420311 | 余伺藤 | 特别困难 |
| 240 | 4213202 | 冯志强 | 困难 |
18 | 420311 | 唐洁 | 困难 |
| 241 | 4213202 | 李娜 | 困难 |
19 | 420311 | 赵婷 | 困难 |
| 242 | 4213202 | 赵微 | 特别困难 |
20 | 420311 | 高昊 | 困难 |
| 243 | 4213202 | 蒲鑫 | 困难 |
21 | 420312 | 张谢俊玲 | 一般困难 |
| 244 | 4213202 | 丁卢艳 | 一般困难 |
22 | 420312 | 杨杰丽 | 一般困难 |
| 245 | 4213202 | 岳君艳 | 一般困难 |
23 | 420312 | 黄才燕 | 特别困难 |
| 246 | 4213202 | 郝玉兰 | 困难 |
24 | 420312 | 季晓春 | 特别困难 |
| 247 | 4213202 | 周正兰 | 困难 |
25 | 420312 | 陈思宇 | 一般困难 |
| 248 | 4213202 | 赵楠 | 困难 |
26 | 420312 | 虞淋富 | 困难 |
| 249 | 4213202 | 肖逸 | 困难 |
27 | 420312 | 何娜 | 困难 |
| 250 | 4213202 | 蔡仕清 | 特别困难 |
28 | 420312 | 依火五牛 | 特别困难 |
| 251 | 4213202 | 徐丽 | 困难 |
29 | 420312 | 杨馥 | 困难 |
| 252 | 4213202 | 刘航麟 | 一般困难 |
30 | 420312 | 邓美凤 | 一般困难 |
| 253 | 4213202 | 魏欣妍 | 困难 |
31 | 420313 | 李锦鹏 | 特别困难 |
| 254 | 4213202 | 蒲典方 | 困难 |
32 | 420313 | 陈雨濛 | 特别困难 |
| 255 | 4213202 | 康坤 | 一般困难 |
33 | 420313 | 何恬 | 特别困难 |
| 256 | 4213202 | 刘乾宁 | 困难 |
34 | 420313 | 李建华 | 一般困难 |
| 257 | 4213202 | 王长洋 | 困难 |
35 | 420313 | 刘雪如 | 特别困难 |
| 258 | 4213202 | 孙燕 | 特别困难 |
36 | 420313 | 杨浩 | 一般困难 |
| 259 | 4213202 | 李闯 | 困难 |
37 | 420313 | 谢惠 | 困难 |
| 260 | 4213202 | 吴芳 | 特别困难 |
38 | 420313 | 王燃 | 一般困难 |
| 261 | 4213202 | 李阳倩 | 困难 |
39 | 420313 | 邹瑞 | 困难 |
| 262 | 4213202 | 符小莉 | 困难 |
40 | 420313 | 易伦源 | 困难 |
| 263 | 4213203 | 杨嘉乐 | 困难 |
41 | 420313 | 卯星 | 特别困难 |
| 264 | 4213203 | 罗艺芸 | 困难 |
42 | 420321 | 卢柏岑 | 特别困难 |
| 265 | 4213203 | 王妍 | 困难 |
43 | 420321 | 廖仪贤 | 一般困难 |
| 266 | 4213203 | 彭泽林 | 困难 |
44 | 420321 | 施巧 | 困难 |
| 267 | 4213203 | 钱月炎 | 困难 |
45 | 420321 | 兰红梅 | 特别困难 |
| 268 | 4213203 | 郭雪楠 | 特别困难 |
46 | 420321 | 何周莉 | 特别困难 |
| 269 | 4213203 | 张泽坪 | 特别困难 |
47 | 420321 | 罗曾 | 特别困难 |
| 270 | 4213203 | 何姝姝 | 困难 |
48 | 420321 | 税钊 | 一般困难 |
| 271 | 4213203 | 董志飞 | 一般困难 |
49 | 420321 | 姚彪 | 特别困难 |
| 272 | 4213203 | 何晓曼 | 困难 |
50 | 420321 | 邓欢欢 | 一般困难 |
| 273 | 4213203 | 陈芷雪 | 困难 |
51 | 420321 | 唐萍 | 困难 |
| 274 | 4213203 | 益西邓朱 | 特别困难 |
52 | 420321 | 李雯莉 | 困难 |
| 275 | 4213203 | 郑瑜婷 | 困难 |
53 | 420321 | 汪柳宏 | 困难 |
| 276 | 4213203 | 陈月玲 | 困难 |
54 | 420321 | 袁梅 | 困难 |
| 277 | 4213203 | 谭欣 | 特别困难 |
55 | 420321 | 何家鑫 | 困难 |
| 278 | 4213203 | 郭明宇 | 特别困难 |
56 | 420321 | 杨润 | 一般困难 |
| 279 | 4213203 | 肖卓 | 困难 |
57 | 420321 | 蔡宇 | 困难 |
| 280 | 4213203 | 罗姗 | 困难 |
58 | 420321 | 刘昀昊 | 一般困难 |
| 281 | 4213203 | 李美霖 | 困难 |
59 | 420321 | 卢婷 | 困难 |
| 282 | 4213203 | 龙晶晶 | 困难 |
60 | 420321 | 罗悦 | 一般困难 |
| 283 | 4213203 | 余婷婷 | 困难 |
61 | 420321 | 刘容 | 一般困难 |
| 284 | 4213203 | 叶忠群 | 特别困难 |
62 | 420321 | 钟秉利 | 困难 |
| 285 | 4213203 | 秦爽 | 困难 |
63 | 420321 | 王玉琳 | 困难 |
| 286 | 4213203 | 张莞悦 | 困难 |
64 | 420321 | 龙兴宇 | 困难 |
| 287 | 4213203 | 唐庆 | 困难 |
65 | 420322 | 漆小利 | 困难 |
| 288 | 4213301 | 曾欢欢 | 困难 |
66 | 420322 | 徐勇 | 特别困难 |
| 289 | 4213301 | 刘俐伶 | 困难 |
67 | 420322 | 何芳 | 特别困难 |
| 290 | 4213301 | 刘鑫宇 | 特别困难 |
68 | 420322 | 刘佳倪 | 一般困难 |
| 291 | 4213301 | 王家乐 | 特别困难 |
69 | 420322 | 沙马伍来 | 困难 |
| 292 | 4213301 | 付绍伟 | 困难 |
70 | 420322 | 刘福权 | 一般困难 |
| 293 | 4213301 | 祁永金 | 困难 |
71 | 420322 | 杨静 | 一般困难 |
| 294 | 4213301 | 黄鄢琴 | 特别困难 |
72 | 420322 | 敬姗姗 | 一般困难 |
| 295 | 4213301 | 陈丹 | 困难 |
73 | 420322 | 郑晶 | 特别困难 |
| 296 | 4213301 | 王情 | 困难 |
74 | 420322 | 杨恽婕 | 一般困难 |
| 297 | 4213301 | 陈良缘 | 特别困难 |
75 | 420322 | 胥明淘 | 一般困难 |
| 298 | 4213301 | 陈浩威 | 一般困难 |
76 | 420322 | 梁苹莉 | 困难 |
| 299 | 4213301 | 代梦琪 | 困难 |
77 | 420322 | 郭江兰 | 困难 |
| 300 | 4213301 | 陈雨晴 | 困难 |
78 | 420322 | 杨有龙 | 特别困难 |
| 301 | 4213301 | 向子璇 | 困难 |
79 | 420322 | 唐婷婷 | 一般困难 |
| 302 | 4213301 | 屈东梅 | 特别困难 |
80 | 420322 | 李梦瑶 | 困难 |
| 303 | 4213301 | 沙玛小枝 | 特别困难 |
81 | 420322 | 杨琼 | 一般困难 |
| 304 | 4213301 | 王攀 | 困难 |
82 | 420322 | 孙启航 | 一般困难 |
| 305 | 4213301 | 苏燕妮 | 特别困难 |
83 | 420322 | 肖懿 | 困难 |
| 306 | 4213301 | 何枚娟 | 困难 |
84 | 420322 | 杨雪丽 | 困难 |
| 307 | 4213301 | 唐琴 | 特别困难 |
85 | 420322 | 张月 | 一般困难 |
| 308 | 4213302 | 钟坤杭 | 一般困难 |
86 | 420322 | 李明洁 | 一般困难 |
| 309 | 4213302 | 罗广 | 困难 |
87 | 420322 | 熊灵芝 | 困难 |
| 310 | 4213302 | 李小莹 | 一般困难 |
88 | 420322 | 陈宁 | 一般困难 |
| 311 | 4213302 | 唐恒坤 | 困难 |
89 | 420331 | 余蔓森 | 特别困难 |
| 312 | 4213302 | 肖丹丽 | 困难 |
90 | 420331 | 李雅蓉 | 一般困难 |
| 313 | 4213302 | 吴千驰 | 一般困难 |
91 | 420331 | 周林 | 困难 |
| 314 | 4213302 | 张雪 | 困难 |
92 | 420331 | 何蔚超 | 困难 |
| 315 | 4213302 | 滕琴 | 困难 |
93 | 420331 | 苦阿牛 | 特别困难 |
| 316 | 4213302 | 钟和森 | 困难 |
94 | 420331 | 姜林岑 | 一般困难 |
| 317 | 4213302 | 田浩宇 | 一般困难 |
95 | 420331 | 彭诗棋 | 特别困难 |
| 318 | 4213302 | 张治明 | 一般困难 |
96 | 420331 | 吴珂晗 | 困难 |
| 319 | 4213302 | 李鑫杰 | 困难 |
97 | 420331 | 梁洪瑞 | 困难 |
| 320 | 4213302 | 何嘉欣 | 特别困难 |
98 | 420331 | 李媛 | 一般困难 |
| 321 | 4213302 | 施尚炜 | 特别困难 |
99 | 420331 | 汪雁玲 | 困难 |
| 322 | 4213302 | 邱超 | 一般困难 |
100 | 420331 | 张琴 | 一般困难 |
| 323 | 4213302 | 屈杰 | 困难 |
101 | 420331 | 黄宇 | 一般困难 |
| 324 | 4213302 | 汤印林 | 特别困难 |
102 | 420331 | 林芯雨 | 困难 |
| 325 | 4213302 | 彭晴 | 一般困难 |
103 | 420331 | 廖卜云 | 一般困难 |
| 326 | 4213302 | 杜沙沙 | 特别困难 |
104 | 420331 | 吕泓江 | 困难 |
| 327 | 4213302 | 陆麒旭 | 困难 |
105 | 420331 | 夏瑜 | 困难 |
| 328 | 4213302 | 付紫因 | 一般困难 |
106 | 420332 | 龙林烨 | 一般困难 |
| 329 | 4213302 | 袁家芳 | 特别困难 |
107 | 420332 | 徐天赐 | 困难 |
| 330 | 4213302 | 张萍 | 困难 |
108 | 420332 | 罗倩 | 困难 |
| 331 | 4213302 | 陈佳 | 困难 |
109 | 420332 | 雷桢 | 一般困难 |
| 332 | 4213302 | 蒲莹莹 | 困难 |
110 | 420332 | 李雅欣 | 一般困难 |
| 333 | 4213302 | 邓小杰 | 困难 |
111 | 420332 | 辜淳 | 困难 |
| 334 | 4213302 | 陈心月 | 困难 |
112 | 420332 | 陈志洪 | 特别困难 |
| 335 | 4213303 | 加瓦依布木 | 一般困难 |
113 | 420332 | 董聪聪 | 困难 |
| 336 | 4213303 | 潘朝双 | 一般困难 |
114 | 420332 | 谢福林 | 困难 |
| 337 | 4213303 | 秦榆婷 | 一般困难 |
115 | 420332 | 张超 | 特别困难 |
| 338 | 4213303 | 罗志 | 一般困难 |
116 | 420332 | 李静 | 特别困难 |
| 339 | 4213303 | 艾思琪 | 不困难 |
117 | 420332 | 徐一萍 | 一般困难 |
| 340 | 4213303 | 胡极 | 不困难 |
118 | 420332 | 聂瑞莉 | 困难 |
| 341 | 4213303 | 陈小文 | 一般困难 |
119 | 420332 | 周嘉欣 | 困难 |
| 342 | 4213303 | 杨依璇 | 一般困难 |
120 | 420332 | 吴志燕 | 一般困难 |
| 343 | 4213303 | 张召林 | 困难 |
121 | 420332 | 何净育 | 一般困难 |
| 344 | 4213303 | 邓先婷 | 一般困难 |
122 | 420332 | 彭玉婷 | 困难 |
| 345 | 4213303 | 范思雨 | 一般困难 |
123 | 420332 | 赵柳柳 | 特别困难 |
| 346 | 4213303 | 赵娟 | 一般困难 |
124 | 420332 | 吕敏敏 | 一般困难 |
| 347 | 4213303 | 吴俊豪 | 一般困难 |
125 | 420332 | 曹珺秋 | 困难 |
| 348 | 4213303 | 杨戬 | 困难 |
126 | 420332 | 魏思漪 | 一般困难 |
| 349 | 4223101 | 黄琦琦 | 一般困难 |
127 | 420332 | 汤雪玲 | 困难 |
| 350 | 4223101 | 彭利凤 | 困难 |
128 | 420333 | 秦嘉玉 | 一般困难 |
| 351 | 4223101 | 王玥 | 一般困难 |
129 | 420333 | 冯新慰 | 一般困难 |
| 352 | 4223101 | 邓露 | 特别困难 |
130 | 420333 | 曾玉婷 | 一般困难 |
| 353 | 4223101 | 桑基足 | 特别困难 |
131 | 420333 | 何林临 | 一般困难 |
| 354 | 4223101 | 曾锦雯 | 特别困难 |
132 | 420333 | 檀玉芳 | 困难 |
| 355 | 4223101 | 龚攀 | 一般困难 |
133 | 420333 | 罗玉 | 特别困难 |
| 356 | 4223101 | 周家乐 | 困难 |
134 | 420333 | 陈舒婷 | 不困难 |
| 357 | 4223101 | 王鑫 | 困难 |
135 | 420333 | 汪华明 | 一般困难 |
| 358 | 4223101 | 袁星月 | 困难 |
136 | 420333 | 王富民 | 一般困难 |
| 359 | 4223101 | 魏悦 | 困难 |
137 | 420333 | 唐蜀秀 | 一般困难 |
| 360 | 4223101 | 徐仁杰 | 困难 |
138 | 420333 | 蒋玲玲 | 一般困难 |
| 361 | 4223101 | 谭莉芳 | 一般困难 |
139 | 420333 | 张文议 | 一般困难 |
| 362 | 4223101 | 侯颖莹 | 一般困难 |
140 | 420333 | 余鑫 | 一般困难 |
| 363 | 4223102 | 曾萍 | 一般困难 |
141 | 420333 | 翟林 | 一般困难 |
| 364 | 4223102 | 刘世玉 | 困难 |
142 | 420333 | 王加每 | 特别困难 |
| 365 | 4223102 | 石艳霞 | 困难 |
143 | 4213101 | 王秀 | 困难 |
| 366 | 4223102 | 李乾龙 | 一般困难 |
144 | 4213101 | 张新武 | 困难 |
| 367 | 4223102 | 贺玉婷 | 困难 |
145 | 4213102 | 罗业坤 | 一般困难 |
| 368 | 4223102 | 黄瑞函 | 困难 |
146 | 4213102 | 王倩 | 一般困难 |
| 369 | 4223102 | 陈琳 | 一般困难 |
147 | 4213102 | 杨梅 | 困难 |
| 370 | 4223102 | 罗刘仪 | 困难 |
148 | 4213102 | 张娅娅 | 困难 |
| 371 | 4223102 | 胡晓叶 | 特别困难 |
149 | 4213102 | 李丽虹 | 特别困难 |
| 372 | 4223102 | 马思丹 | 困难 |
150 | 4213102 | 唐华阳 | 困难 |
| 373 | 4223102 | 周欣 | 特别困难 |
151 | 4213102 | 黄卓颖 | 一般困难 |
| 374 | 4223201 | 杨梓英 | 困难 |
152 | 4213102 | 万秋红 | 特别困难 |
| 375 | 4223201 | 闵宗琴 | 特别困难 |
153 | 4213102 | 马建军 | 一般困难 |
| 376 | 4223201 | 季佳旭 | 困难 |
154 | 4213102 | 陈龙 | 特别困难 |
| 377 | 4223201 | 何星月 | 一般困难 |
155 | 4213102 | 杨佳琪 | 一般困难 |
| 378 | 4223201 | 李姣凌 | 困难 |
156 | 4213102 | 杨文凯 | 特别困难 |
| 379 | 4223201 | 肖渝川 | 一般困难 |
157 | 4213102 | 鲁艳 | 一般困难 |
| 380 | 4223201 | 韩繁荣 | 特别困难 |
158 | 4213102 | 高雪玲 | 困难 |
| 381 | 4223201 | 周香怡 | 特别困难 |
159 | 4213102 | 刘爱蓉 | 一般困难 |
| 382 | 4223201 | 何萱 | 一般困难 |
160 | 4213102 | 何阳惠 | 特别困难 |
| 383 | 4223201 | 王蕾 | 特别困难 |
161 | 4213103 | 万秦思瑶 | 特别困难 |
| 384 | 4223201 | 胡佳琪 | 一般困难 |
162 | 4213103 | 粟珍 | 特别困难 |
| 385 | 4223201 | 曾慧 | 困难 |
163 | 4213103 | 刘屿 | 一般困难 |
| 386 | 4223201 | 吴丹丹 | 困难 |
164 | 4213103 | 李佳兴 | 困难 |
| 387 | 4223202 | 古一力 | 一般困难 |
165 | 4213103 | 王亚楠 | 困难 |
| 388 | 4223202 | 汪倩 | 一般困难 |
166 | 4213103 | 张凤 | 一般困难 |
| 389 | 4223202 | 孙怀玉 | 一般困难 |
167 | 4213103 | 郑宇 | 困难 |
| 390 | 4223202 | 黄钰 | 困难 |
168 | 4213103 | 吕冬香 | 一般困难 |
| 391 | 4223202 | 李鹏 | 困难 |
169 | 4213103 | 鲁欣源 | 一般困难 |
| 392 | 4223202 | 潘镇荣 | 困难 |
170 | 4213103 | 万雪燕 | 一般困难 |
| 393 | 4223202 | 黄佳辉 | 特别困难 |
171 | 4213103 | 杨彩萍 | 一般困难 |
| 394 | 4223202 | 令狐小敏 | 困难 |
172 | 4213103 | 马丹 | 一般困难 |
| 395 | 4223202 | 付文珺 | 特别困难 |
173 | 4213103 | 王凤艳 | 困难 |
| 396 | 4223202 | 李嘉昊 | 困难 |
174 | 4213103 | 李璐 | 一般困难 |
| 397 | 4223202 | 朱敏 | 一般困难 |
175 | 4213103 | 韩明英 | 困难 |
| 398 | 4223202 | 雷胭胭 | 困难 |
176 | 4213103 | 荣晨宇 | 困难 |
| 399 | 4223202 | 吴喜文 | 困难 |
177 | 4213103 | 杨蕾 | 特别困难 |
| 400 | 4223202 | 吕健 | 特别困难 |
178 | 4213103 | 朱江南 | 特别困难 |
| 401 | 4223202 | 王琪 | 一般困难 |
179 | 4213103 | 王田梅 | 困难 |
| 402 | 4223202 | 王海烟 | 一般困难 |
180 | 4213103 | 王云 | 特别困难 |
| 403 | 4223301 | 邹小雨 | 困难 |
181 | 4213103 | 黄俊睿 | 一般困难 |
| 404 | 4223301 | 胡媛媛 | 特别困难 |
182 | 4213104 | 王蜜 | 特别困难 |
| 405 | 4223301 | 唐冰冰 | 困难 |
183 | 4213104 | 梁国强 | 一般困难 |
| 406 | 4223301 | 马旭莎 | 一般困难 |
184 | 4213104 | 谭淑方 | 困难 |
| 407 | 4223301 | 陶星怡 | 困难 |
185 | 4213104 | 吴闵 | 特别困难 |
| 408 | 4223302 | 曾婷婷 | 特别困难 |
186 | 4213104 | 魏鹏 | 特别困难 |
| 409 | 4223302 | 李雪 | 特别困难 |
187 | 4213104 | 田玲 | 一般困难 |
| 410 | 4223302 | 杨峰 | 困难 |
188 | 4213104 | 母忠涛 | 困难 |
| 411 | 4223302 | 唐菲莲 | 特别困难 |
189 | 4213104 | 穆艳菊 | 一般困难 |
| 412 | 4223302 | 田欣 | 困难 |
190 | 4213104 | 唐萌 | 困难 |
| 413 | 4223302 | 冉朕滔 | 困难 |
191 | 4213104 | 胡慧 | 一般困难 |
| 414 | 4223302 | 张玲 | 困难 |
192 | 4213104 | 周翰林 | 困难 |
| 415 | 4223302 | 蒋记燕 | 特别困难 |
193 | 4213104 | 李纯叶 | 困难 |
| 416 | 4223302 | 屈露 | 困难 |
194 | 4213104 | 程丽萍 | 困难 |
| 417 | 4223302 | 何彦春 | 困难 |
195 | 4213104 | 艾如富 | 一般困难 |
| 418 | 4223401 | 彭必棋 | 特别困难 |
196 | 4213104 | 张慧敏 | 特别困难 |
| 419 | 4223401 | 周琴 | 一般困难 |
197 | 4213104 | 李弘德 | 困难 |
| 420 | 4223401 | 徐心语 | 一般困难 |
198 | 4213104 | 李家燕 | 困难 |
| 421 | 4223401 | 杨立蕾 | 困难 |
199 | 4213104 | 杨涛 | 困难 |
| 422 | 4223401 | 吴润莲 | 困难 |
200 | 4213104 | 白玛磋 | 特别困难 |
| 423 | 4223401 | 李玲秀 | 困难 |
201 | 4213105 | 何隆平 | 特别困难 |
| 424 | 4223401 | 易佳怡 | 特别困难 |
202 | 4213105 | 贺萍萍 | 困难 |
| 425 | 4223401 | 吕国锋 | 困难 |
203 | 4213105 | 胡文杰 | 一般困难 |
| 426 | 4223401 | 冯宇 | 一般困难 |
204 | 4213105 | 张雨诗 | 一般困难 |
| 427 | 4223401 | 钟星 | 一般困难 |
205 | 4213105 | 邹艾芮 | 特别困难 |
| 428 | 4223401 | 张轩 | 困难 |
206 | 4213105 | 杨金松 | 一般困难 |
| 429 | 4223401 | 田欣蕊 | 困难 |
207 | 4213105 | 曹艳 | 困难 |
| 430 | 4223401 | 李蔓萍 | 一般困难 |
208 | 4213105 | 谭菲 | 一般困难 |
| 431 | 4223401 | 韩琳 | 一般困难 |
209 | 4213105 | 李操 | 特别困难 |
| 432 | 4223401 | 李艳秋 | 一般困难 |
210 | 4213105 | 高鸿艳 | 困难 |
| 433 | 4223401 | 方嫣然 | 特别困难 |
211 | 4213105 | 韩玉凤 | 困难 |
| 434 | 4223401 | 代志强 | 一般困难 |
212 | 4213105 | 陈广惠 | 困难 |
| 435 | 4223401 | 孙佳丽 | 困难 |
213 | 4213105 | 韦健梅 | 困难 |
| 436 | 4223401 | 王仔鹏 | 特别困难 |
214 | 4213105 | 钟琴 | 特别困难 |
| 437 | 4223401 | 何嘉琳 | 特别困难 |
215 | 4213105 | 杨浩 | 一般困难 |
| 438 | 4223402 | 彭王媛 | 困难 |
216 | 4213105 | 万俊豪 | 一般困难 |
| 439 | 4223402 | 杨富康 | 困难 |
217 | 4213105 | 邓明坤 | 特别困难 |
| 440 | 4223402 | 汤蕊 | 困难 |
218 | 4213201 | 王友豪 | 特别困难 |
| 441 | 4223402 | 袁继君 | 特别困难 |
219 | 4213201 | 郑婉余 | 困难 |
| 442 | 4223402 | 杨玉梅 | 特别困难 |
220 | 4213201 | 徐瑞 | 困难 |
| 443 | 4223402 | 曾丽萍 | 特别困难 |
221 | 4213201 | 关强 | 一般困难 |
| 444 | 4223402 | 吴凤琳 | 困难 |
222 | 4213201 | 修双双 | 困难 |
| 445 | 4223402 | 冯曼然 | 困难 |
223 | 4213201 | 赵妍婷 | 不困难 |
| 446 | 4223402 | 田唯 | 困难 |
227平台皇冠管理学院
2022年9月19日