根据《227平台皇冠纵向科研项目及经费管理办法(试行)》(成航院发﹝2018﹞78号)文件的要求,按照我校上半年科研项目结题工作安排,学校组织开展了2023年上半年自然、人文及科普项目结题答辩评审工作。经各项目负责人答辩,校内外评审专家评审,确定“激光熔化沉积制备核电翅片热管管壳”等18个自然科学类科研项目以及“面向中小学系列3D打印科普教育课程课件开发”等10个人文社会科学及科普项目通过验收并准予结题。
现予以公示。(名单见附件1、附件2)
公示期截止2023年6月20日。如有问题请来电反映。
联系电话:88459392、88459390。
227平台皇冠
科技处
2023年6月15日
附件1:
2023年上半年自然科学类科研项目拟结题一览表
序号 | 部门 | 项目负责人 | 项目名称 | 项目编号 | 参与成员 | 项目类别 | 结题时间 |
1 | 工程实训中心 | 王秋林 | 激光熔化沉积制备核电翅片热管管壳 | 06211014 | 朱金波、徐如涛、白晶斐、赵龙志、黎作瑜 | 2021年校级重点项目 | 2023.06 |
2 | 航空维修工程学院 | 候 冰 | 基于最优制导律的空空导弹制导指令校正算法研究 | 06221033 | 翟群英、杜英杰、潘亮(外) | 2022年校级一般项目 | 2023.06 |
3 | 无人机产业学院 | 魏春晓 | GNSS-PPK 技术在无人机航测中的应用研究 | 06221048 | 陈璐、王强、杨芳 | 2022年校级一般项目 | 2023.06 |
4 | 无人机产业学院 | 杨少艳 | 无人机全产业链服务云平台建设研究 | 06221031 | 陶慧、何先定、李艳、王强、罗哲 | 2022年校级一般项目 | 2023.06 |
5 | 航空装备制造产业学院 | 王新玲 | 填充纳米材料提升苎麻/环氧复合材料界面性能 | 06211022 | 吴悦梅、李璋琪 | 2021年校级一般项目 | 2023.06 |
6 | 航空装备制造产业学院 | 曾 丹 | 疏水功能化树脂基复合材料的制备与性能研究 | 06211018 | 邹在平、吴悦梅、付成龙 | 2021年校级一般项目 | 2023.06 |
7 | 航空装备制造产业学院 | 刘瑞琳 | SLM成型18Ni300钢腐蚀行为研究 | 06211050 | 朱正兴、门正兴、马亚鑫、岳太文、都静 | 2021年校级一般项目 | 2023.06 |
8 | 工程实训中心 | 徐 兴 | 薄壁叶片高速铣削颤振抑制及加工变形研究 | 06211049 | 高新红、徐如涛、王君、张田、薛爱芬 | 2021年校级一般项目 | 2023.06 |
9 | 航空装备制造产业学院 | 王 亮 | 热等静压 SLM 成型18Ni300 组织致密化研究 | 06221036 | 王君、范文林、李勇、徐如涛、王秋林 | 2022年校级一般项目 | 2023.06 |
10 | 航空维修工程学院 | 王 璞 | 基于USB总线数字I/O设备的微型涡喷发动机ECU算法验证平台 | 06221037 | 王禄柳、杜英杰 | 2022年校级一般项目 | 2023.06 |
11 | 建筑工程学院 | 李会敏 | 装饰装修工程碳排放定量计算分析与减排措施研究 | 06211030 | 覃文秋、梁艳仙、贺嘉 | 2021年校级一般项目 | 2023.06 |
12 | 无人机产业学院 | 谢燕梅 | 多目点云专题地物提取技术研究 | 06221029 | 冯文英、李艳 | 2022年校级一般项目 | 2023.06 |
13 | 建筑工程学院 | 卢 瑾 | 装配式建筑结构构件的追踪定位技术研究项目 | 06211038 | 贺嘉、龚宏、梁艳仙 | 2021年校级一般项目 | 2023.06 |
14 | 工程实训中心 | 张继花 | 飞机铝合金蒙皮激光除漆工艺研究 | 06211017 | 何雨璞、胡莹、任娟慧、张欣 | 2021年校级一般项目 | 2023.06 |
15 | 无人机产业学院 | 邓建军 | 某固定翼无人机外流场气动仿真及优化技术研究 | 06211035 | 段治强 | 2021年校级一般项目 | 2023.06 |
16 | 航空装备制造产业学院 | 龚勤慧 | 基于S71200PLC、触摸屏与组态软件的机械手仿真系统研究 | 06221030 | 周丽霞、郭庆丰、申爱民、周树强、谢冬(外) | 2022年校级一般项目 | 2023.06 |
17 | 航空装备制造产业学院 | 王莲莲 | 改性聚丙烯熔融沉积成型颗粒料研制及成型工艺探究 | 06221032 | 刘鑫、孟兵、李彩林、刘为亮 | 2022年校级一般项目 | 2023.06 |
18 | 航空维修工程学院 | 张伟瑞 | 基于目标特性的雷达CFAR技术研究 | 06221050 | 翟群英、葛剑、罗文 | 2022年校级一般项目 | 2023.06 |
附件2:
2023年上半年人文社会科学及科普项目拟结题一览表
序号 | 部门 | 项目负责人 | 项目名称 | 项目编号 | 参与成员 | 项目类别 | 结题时间 |
1 | 航空装备制造产业学院 | 白晶斐 | 面向中小学系列3D打印科普教育课程课件开发 | 06221075 | 门正兴、岳太文、陈诚、董洁、马亚鑫、刘鑫 | 2022年校级科普项目 | 2023.06 |
2 | 航空维修工程学院 | 王 昭 | 中小学系列“逐梦蓝天”科普教育课程课件开发 | 06221077 | 孙瑜佩、周宝、赵蓉、魏洪波 | 2022年校级科普项目 | 2023.06 |
3 | 团 委 | 刘洋浩 | 协同理论视角下高职院校班团学一体化实施路径探究——以227平台皇冠为例 | 06221060 | 杨帆 | 2022年校级一般项目 | 2023.06 |
4 | 基础教学部 | 胡文林 | 高职生体育核心素养培育研究 | 06221070 | 冯乔、王帅 | 2022年校级一般项目 | 2023.06 |
5 | 基础教学部 | 王 婷 | 目的论视角下大学英语四六级文化翻译策略研究 | 06211069 | 蒋琳、陈琳、廖建英、陈燕 | 2021年校级一般项目 | 2023.06 |
6 | 马克思主义学院 | 邹裔静 | 关于习近平青年奋斗观的整体性研究 | 06221062 | 张志军、鲁凤、周倩宇 | 2022年校级一般项目 | 2023.06 |
7 | 航空装备制造产业学院 | 杨 帆 | “学长制”在世赛班中的功能性初探——以成都航 空职业技术学院为例 | 06211057 | 王梦嘉、刘佳鑫、高庆 | 2021年校级一般项目 | 2023.06 |
8 | 马克思主义学院 | 韩馨月 | 建构主义理论视域下高职院校 “四史”教育实效性研究 | 06211056 | 刘晓波、冯璞、董庆佳、周倩宇、邹裔静 | 2021年校级一般项目 | 2023.06 |
9 | 汽车工程学院 | 叶靖宇 | 高职院校优秀网络文化作品培育机制研究——以227平台皇冠为例 | 06221066 | 王义艺、陈子霓、邵红梅、张辉才 | 2022年校级一般项目 | 2023.06 |
10 | 招生就业处 | 张应培 | 高职院校航空装备制造类专业校企合作对接机制研究 | 06211054 | 苏波、曹鼎、蒲攀 | 2021年校级一般项目 | 2023.06 |