根据《关于开展2023年教坛新秀教学能力比赛的通知》(教发培〔2023〕3号)相关要求,经个人报名,二级学院推荐,经过赛教案、赛课堂初赛和决赛环节,并将比赛结果报2023年学校第18次院长办公会研究审定,共评选出10名教师的教案获2023年教坛新秀比赛“优秀教案”,9名教师的课堂教学获2023年教坛新秀比赛“优秀课堂”,6名教师获“教坛新秀”荣誉称号,现对获奖名单予以公示。
2023年教坛新秀比赛“优秀教案”名单 |
序号 | 单 位 | 姓 名 |
1 | 信息工程学院 | 杨磊 |
2 | 建筑工程学院 | 刘艳梅 |
3 | 无人机产业学院 | 魏春晓 |
4 | 航空维修工程学院 | 罗天海 |
5 | 航空维修工程学院 | 喻兴亮 |
6 | 民航运输学院 | 贾雷丽思 |
7 | 基础教学部 | 余环 |
8 | 马克思主义学院 | 邹裔静 |
9 | 马克思主义学院 | 梁朗 |
10 | 工程实训中心 | 张可馨 |
2023年教坛新秀比赛“优秀课堂”名单 |
序号 | 单 位 | 姓 名 |
1 | 信息工程学院 | 杨磊 |
2 | 建筑工程学院 | 刘艳梅 |
3 | 无人机产业学院 | 戴升鑫 |
4 | 民航运输学院 | 喻萌 |
5 | 民航运输学院 | 贾雷丽思 |
6 | 基础教学部 | 余环 |
7 | 马克思主义学院 | 邹裔静 |
8 | 工程实训中心 | 张可馨 |
9 | 工程实训中心 | 张启伟 |
2023年“教坛新秀”人员名单 |
序号 | 单 位 | 姓 名 |
1 | 信息工程学院 | 杨磊 |
2 | 建筑工程学院 | 刘艳梅 |
3 | 民航运输学院 | 贾雷丽思 |
4 | 基础教学部 | 余环 |
5 | 马克思主义学院 | 邹裔静 |
6 | 工程实训中心 | 张可馨 |
公示期自即日起5个工作日,即2023年7月3日—7月7日,凡对上述结果有异议者,请于7月7日前以真实姓名将有关意见反馈到纪检监察处(电话:028-88459361)或教师发展中心(电话:028-88459262)。
教师发展中心
2023年7月3日