根据《227平台皇冠学分制学籍管理实施细则(修订)》规定,经教务处初查,二级学院核查、教务处审定,查实李林等15名学生因违反学籍管理条例、未达到毕(结)业要求等原因(详见附件),拟决定给予退学处理。
现予以公示,公示期:2024年4月28日-2024年5月6日。
公示期间,如有异议,请致电学校教务处,电话:028-88459515。
附件:
序号 | 二级学院 | 班级 | 学号 | 姓名 | 具体原因 |
1 | 建筑工程学院 | 3213502 | 21**75 | 李林 | 休学期满后,未在规定期限内提交复学申请或复学申请未获批准 |
2 | 汽车工程学院 | 5213302 | 21**39 | 周阳 |
3 | 汽车工程学院 | 5213302 | 21**53 | 龚仲勋 |
4 | 汽车工程学院 | 5223103 | 22**56 | 唐祺 |
5 | 汽车工程学院 | 5223402 | 20**69 | 冉柯 |
6 | 汽车工程学院 | 5223402 | 22**09 | 王保清 |
7 | 汽车工程学院 | 5223404 | 22**01 | 克莱门 |
8 | 无人机产业学院 | 6213213 | 21**03 | 钱文杰 |
9 | 航空维修工程学院 | 7223105 | 22**77 | 杨义斌 |
10 | 军士管理学院 | 7223102 | 22**87 | 高小祥 |
11 | 军士管理学院 | 7223202 | 22**66 | 谢世勇 |
12 | 军士管理学院 | 719322 | 19**75 | 张博宇 |
13 | 航空装备制造产业学院 | 1233302 | 23**22 | 吉尼木果 | 未请假或请假未获批准连续两周未参加学校规定学习 |
14 | 航空装备制造产业学院 | 1213101 | 21**81 | 张义 | 未达到毕(结)业要求且未申请延期毕业 |
15 | 汽车工程学院 | 5213401 | 21**45 | 周晨光 |
227平台皇冠
2024年4月28日