汽车工程学院预备党员“学习强国”(2022年5月分值统计)

2022-05-25
 
序号 班级 姓名 4月分数 当月分数 增加分数 排名
1 519331 李朕宇 4270 5519 1249 1
2 519343 袁伟杰 6671 7901 1230 2
3 519343 田明昊 7893 8942 1049 3
4 519313 颜丹 4983 6007 1024 4
5 519331 谌洁丽 4921 5941 1020 5
6 519321 王怡皓 4987 5997 1010 6
7 519345 刘杨 4407 5400 993 7
8 519345 张通 4953 5941 988 8
9 519345 陈浩伟 4998 5956 958 9
10 519345 李金燚 4834 5775 941 10
11 519345 黄国强 4674 5610 936 11
12 519332 魏霞霞 4711 5631 920 12
13 519311 卢佩印 6087 7004 917 13
14 519312 赵正俊 5284 6200 916 14
15 519315 杨远波 4550 5464 914 15
16 519345 陈娟 4625 5530 905 16
17 519344 候涵 4711 5611 900 17
18 519345 曾政 4174 5073 899 18
19 519344 陆德意 4102 5000 898 19
20 519313 范文吉 4884 5781 897 20
21 519313 王黎明 7497 8369 872 21
22 519342 严达历 5820 6647 827 22
23 519313 李云烟 5336 6146 810 23
24 519313 陈昭 5520 6200 680 24
25 519313 岳丰成 5502 6164 662 25
26 519311 何曾星 5206 5841 635 26
27 519321 石宏杰 4802 5409 607 27
28 519312 蔡林珂 5686 6280 594 28
29 519343 刘龙翔 4944 5497 553 29
30 519342 罗杰文 4579 5031 452 30
31 519341 付佑顺 4767 5067 300 31
32 519311 何浩军 4524 4524 0 32
Baidu
sogou