汽车工程学院预备党员“学习强国”(2022年4月分值统计)

2022-05-17
序号 班级 姓名 3月分数 4月分数 增加分数 排名
1 519343 田明昊 5412 7893 2481 1
2 519343 袁伟杰 4348 6671 2323 2
3 519313 李云烟 3228 5336 2108 3
4 519313 王黎明 5628 7497 1869 4
5 519312 赵正俊 3446 5284 1838 5
6 519311 卢佩印 4466 6087 1621 6
7 519345 张通 3333 4953 1620 7
8 519342 严达历 4232 5820 1588 8
9 519313 陈昭 4028 5520 1492 9
10 519311 何曾星 3720 5206 1486 10
11 519321 石宏杰 3384 4802 1418 11
12 519312 蔡林珂 4299 5686 1387 12
13 519313 岳丰成 4120 5502 1382 13
14 519344 候涵 3368 4711 1343 14
15 519311 何浩军 3200 4524 1324 15
16 519343 刘龙翔 3644 4944 1300 16
17 519313 颜丹 3753 4983 1230 17
18 519313 范文吉 3720 4884 1164 18
19 519342 罗杰文 3464 4579 1115 19
20 519341 付佑顺 3773 4767 994 20
21 519321 王怡皓 4003 4987 984 21
22 519332 魏霞霞 3730 4711 981 22
23 519345 曾政 3200 4174 974 23
24 519345 刘杨 3440 4407 967 24
25 519345 黄国强 3732 4674 942 25
26 519315 杨远波 3622 4550 928 26
27 519331 谌洁丽 4006 4921 915 27
28 519345 李金燚 3923 4834 911 28
29 519331 李朕宇 3360 4270 910 29
30 519344 陆德意 3200 4102 902 30
31 519345 陈浩伟 4098 4998 900 31
32 519345 陈娟 3725 4625 900 32
Baidu
sogou