汽车工程学院预备党员“学习强国”(2022年3月分值统计)

2022-03-29
 
汽车工程学院预备党员“学习强国”(2022年3月分值统计)
序号 班级 姓名 12月分数 当月分数 增加分数 排名
1 519343 田明昊 903 5412 4509 1
2 519313 王黎明 1268 5628 4360 2
3 519343 袁伟杰 900 4348 3448 3
4 519311 卢佩印 1070 4466 3396 4
5 519312 蔡林珂 938 4299 3361 5
6 519331 谌洁丽 900 4006 3106 6
7 519321 王怡皓 902 4003 3101 7
8 519313 陈昭 928 4028 3100 8
9 519342 严达历 1181 4232 3051 9
10 519345 李金燚 921 3923 3002 10
11 519313 岳丰成 1174 4120 2946 11
12 519341 付佑顺 906 3773 2867 12
13 519345 黄国强 900 3732 2832 13
14 519332 魏霞霞 908 3730 2822 14
15 519345 陈浩伟 1289 4098 2809 15
16 519313 颜丹 959 3753 2794 16
17 519313 范文吉 970 3720 2750 17
18 519343 刘龙翔 900 3644 2744 18
19 519345 陈娟 991 3725 2734 19
20 519311 何曾星 1031 3720 2689 20
21 519312 赵正俊 801 3446 2645 21
22 519315 杨远波 1003 3622 2619 22
23 519342 罗杰文 901 3464 2563 23
24 519345 刘杨 953 3440 2487 24
25 519321 石宏杰 901 3384 2483 25
26 519331 李朕宇 906 3360 2454 26
27 519344 候涵 945 3368 2423 27
28 519345 张通 998 3333 2335 28
29 519344 陆德意 900 3200 2300 29
30 519311 何浩军 900 3200 2300 30
31 519345 曾政 902 3200 2298 31
32 519313 李云烟 1090 3228 2138 32
Baidu
sogou